Informacija apie Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr.480 (2003-04-18), patvirtintu bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
| Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2024 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. | Darbuotojų skaičius 2025 m. IVketvirtis | Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. IVketvirtis |
| 1. | Direktorius | 1 | 3367 | 1 | 4001 |
| 2. | Psichologas | 4 | 2909 | 3 | 3238 |
| 3. | Logopedas | 1 | * | 1 | * |
| 4. | Specialusis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
| 5. | Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
| 7. | Administratorius | 1 | * | 1 | * |
| 8. | Tarnybinių patalpų valytojas | 1 | * | 2 | 1038 |
| 9. | Administracinio pastato budėtojas | 3 | 1038 | ||
| 10. | Karjeros specialistas | 5 | 2333 | ||
| 11. | Kompiuterininkas | 1 | * | ||
| 12. | Metodininkas | 1 | * | ||
| 13. | Ūkvedys | 1 | * | ||
| 14. | Pagalbinis įvairių darbų darbininkas | 2 | 1090 | ||
| Viso: | 10 | 23 |
* - informacija neteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr.480 (2003-04-18) „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu .
Atnaujinta: 2026-02-19